Арматура гладкая Ст3
Цена:
От 50 391 руб./т
Оставить заявку
Оперативная доставка на объект
Отсрочка платежа до 30 дней
Комплектация заказов под ключ
Прайс лист
Сортамент | Цена | Цена за метр | |
---|---|---|---|
Арматура гладкая 8 мм, 6 м, Ст3 | От 51 741 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 8 мм, 11,7 м, Ст3 | От 51 741 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 10 мм, 6 м, Ст3 | От 53 361 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 12 мм, 6 м, Ст3 | От 52 641 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 12 мм, 11,7 м, Ст3 | От 52 641 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 12 мм, мотки, Ст3 | От 51 741 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 14 мм, 6 м, Ст3 | От 50 391 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 14 мм, 11,7 м, Ст3 | От 50 391 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 25 мм, 11,7 м, Ст3 | От 50 391 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 28 мм, 11,7 м, Ст3 | От 52 191 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 32 мм, 11,7 м, Ст3 | От 53 091 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 36 мм, 11,7 м, Ст3 | От 55 161 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 40 мм, 11,7 м, Ст3 | От 53 991 руб./т | По запросу |
|
Контакты офиса
в Санкт-Петербурге
· Дорога на Металлострой, д. 4к6.
Калькулятор металлопроката
Рассчитайте вес металлопроката на самом точном калькуляторе
Рассчитать он-лайн
Внимание!
Верхняя погрузка в открытый кузов!
Верхняя погрузка в открытый кузов!