Арматура
Прайс лист
Сортамент | Цена | Цена за метр | |
---|---|---|---|
Арматура гладкая 6 мм | От 62 100 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 6 мм, 6 м, Ст3 | От 51 741 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 6 мм, 6 м, А240 | От 53 361 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 6 мм, мотки, Ст3 | От 50 841 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 6 мм, мотки, А240 | От 52 461 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 8 мм | От 64 800 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 8 мм, 6 м, Ст3 | От 51 741 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 8 мм, 6 м, А240 | От 51 741 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 8 мм, 11,7 м, А240 | От 51 741 руб./т | По запросу |
|
Арматура гладкая 8 мм, 11,7 м, Ст3 | От 51 741 руб./т | По запросу |
|
Сортамент | Цена | Цена за метр | |
---|---|---|---|
Арматура рифленая 6 мм | От 67 905 руб./т | По запросу |
|
Арматура 6 А3, длина 6 м, марка 35ГС | От 46 341 руб./т | По запросу |
|
Арматура 6 А3, длина 6 м, марка А400С | От 46 341 руб./т | По запросу |
|
Арматура 6 А3 мотки, марка В500С | От 52 371 руб./т | По запросу |
|
Арматура рифленая 8 мм | От 71 955 руб./т | По запросу |
|
Арматура 8 А3, длина 6 м, марка А500С | От 44 991 руб./т | По запросу |
|
Арматура 8 А3, длина 6 м, марка А400С | От 44 991 руб./т | По запросу |
|
Арматура 8 А3, длина 11,7 м, марка 25Г2С | От 48 141 руб./т | По запросу |
|
Арматура рифленая 10 мм | От 69 255 руб./т | По запросу |
|
Арматура 10 А3, длина 11,7 м, марка А500С | От 45 441 руб./т | По запросу |
|
Сортамент | Цена | Цена за метр | |
---|---|---|---|
Катанка диаметр 5 мм | По запросу | По запросу |
|
Катанка диаметр 5,5 мм | От 62 087 руб./т | По запросу |
|
Катанка 5,5, длина 6 м, марка Ст3 | От 45 441 руб./т | По запросу |
|
Катанка 5,5, марка SAE 1006 | От 44 091 руб./т | По запросу |
|
Катанка 5,5, марка Ст3 | От 44 091 руб./т | По запросу |
|
Катанка диаметр 6 мм | От 58 712 руб./т | По запросу |
|
Катанка 6, марка Ст3 | От 44 091 руб./т | По запросу |
|
Катанка диаметр 6,3 мм | По запросу | По запросу |
|
Катанка диаметр 6,5 мм | От 71 820 руб./т | По запросу |
|
Катанка 6,5, длина 6 м, марка Ст3 | От 44 991 руб./т | По запросу |
|
Сортамент | Цена | Цена за метр | |
---|---|---|---|
Проволока торговая обычного качества 0.3 светлая | От 164 601 руб./т | По запросу |
|
Проволока торговая обычного качества 0.4 светлая | От 161 901 руб./т | По запросу |
|
Проволока торговая обычного качества 0.5 отожженная | От 149 391 руб./т | По запросу |
|
Проволока торговая о/к 0.6 оцинкованная | От 145 701 руб./т | По запросу |
|
Проволока торговая обычного качества 0.7 отожженная | От 123 741 руб./т | По запросу |
|
Проволока торговая обычного качества 0.8 светлая | От 107 901 руб./т | По запросу |
|
Проволока торговая о/к 0.9 оцинкованная | От 107 901 руб./т | По запросу |
|
Проволока торговая обычного качества 1 отожженная | От 71 811 руб./т | По запросу |
|
Проволока торговая о/к 1.1 оцинкованная | От 114 201 руб./т | По запросу |
|
Проволока торговая обычного качества 1.2 светлая | От 65 601 руб./т | По запросу |
|
Арматура представляет собой важный компонент современного строительства, обеспечивающий прочность и долговечность железобетонных конструкций. От качества арматурных изделий напрямую зависит надежность фундаментов, перекрытий и несущих элементов зданий. Компания Адамант Сталь предлагает комплексные решения в области поставок металлопроката для строительной отрасли.
Основные типы арматуры и их применение
В ассортименте представлены все основные классы арматуры: от гладкой А1 до рифленой А3. Каждый тип обладает специфическими характеристиками и предназначен для определенных задач. Рифленая арматура обеспечивает максимальное сцепление с бетоном, в то время как гладкая оптимальна для конструкций с минимальными нагрузками. Профили периодического сечения эффективно распределяют напряжение по всей конструкции, значительно повышая ее устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам.
Факторы, влияющие на стоимость арматуры
Цена арматуры формируется под воздействием нескольких ключевых факторов: марка стали, технология производства, сечение и класс прочности. Стоимость арматуры также зависит от объемов заказа и сезонного спроса. Компания Адамант Сталь предлагает конкурентные цены благодаря оптимизированной логистике. Мы гарантируем, что цена арматуры в нашем предложении остается одной из самых привлекательных на рынке.
Сделайте правильный выбор в пользу надежности
Если вы ищете, где купить арматуру в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с гарантией качества и оптимальной стоимостью, обратитесь в компанию «Адамант Сталь». Мы предлагаем не только широкий ассортимент металлопроката, но и гибкие условия оплаты, включая отсрочку платежа до 30 дней. Наши специалисты помогут подобрать необходимый тип арматуры для вашего проекта, рассчитают объем поставки и оформят выгодные условия сотрудничества. Оформите заявку на сайте или по телефону, чтобы получить детальную консультацию и коммерческое предложение. Обеспечьте своему проекту надежную основу с качественной арматурой от проверенного поставщика!